Torno multiproposito WMP280V
| ESPECIFICACIONES | |
| Distancia entre centros | 700mm |
| Balancear sobre la cama | 280mm |
| Oscilación sobre la diapositiva transversal | 165mm |
| Ancho de la cama | 180mm |
| Taper del diámetro interior del husillo | MT4 |
| Agujero del husillo | 26mm |
| Gama de velocidades del husillo | 50-2000rpm(Variable) |
| Rango de alimentación longitudinal | 0.07-0.20mm/r |
| Rango de hilos en pulgadas | 8-56T.P.I |
| Rango de hilos métricos | 0.4-3.5mm |
| Viaje de la diapositiva superior | 70mm |
| Viaje de la diapositiva cruzada | 140mm |
| Cola de la cola | 70mm |
| Taper de la pluma de la contrapunta | MT2 |
| Moto | 1.1KW |
| DRILLING AND MILLING | |
| Taper del diámetro interior del husillo | MT2 |
| Carrera del huso | 50mm |
| Gama de velocidades del husillo | 50-2250rpm |
| Max. Huso de distancia a la mesa | 375mm |
| Max. Distancia hasta la columna | 185mm |
| Motor | 600W |
| Peso neto | 230kg |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.