Rectificadora de cilindros portatil
| Modelos | T8016 | T8014 | T808 | T806 |
| Max. diámetro a rectificar | 160 mm | 140 mm | 85 mm | 60 mm |
| Min. diámetro a rectificar | 80 mm | 65 mm | 50 mm | 39 mm |
| Max. carrera vertical de rectificado | 400 mm | 300 mm | 170 mm | 160 mm |
| Velocidades | (2) 200 - 300 rpm | (2) 250 - 300 rpm | (1) 480 rpm | (1) 480 rpm |
| Velocidad de retorno veloz del husillo | 780 mt/min | 636 mt/min | Manual | Manual |
| Rango de avance por vuelta husillo | 0.12 mm/rev | 0.11 mm/rev | 0.08 mm/rev | 0.09 mm/rev |
| Consumo eléctrico | 0.37 kw | 0.37 kw | 0.25 kw | 0.25 kw |
| Potencia motor | 1/2 hp | 1/2 hp | 1/3 hp | 1/3 hp |
| Voltaje | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Peso | 95 kg | 85 kg | 82 kg | 80 kg |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.