Perforadora Y26
Perforadora Y26
El perforador de roca manual modelo Y26 se utiliza principalmente para perforaciones, voladuras secundarias y otros trabajos en minas, ferrocarriles y proyectos de conservación de agua. Está diseñado para la perforación de rocas secas y húmedas en rocas duras y duras, verticalmente hacia abajo o inclinadas. Para la perforación en húmedo, la tuerca de la tubería de agua debe reemplazarse con la tuerca de la tubería de aire y la tubería de agua.
PERFORADORA Y26
| Modelos | Y26 | 
| Peso | 26 kg | 
| Dimensiones | 650 x 534 x 125 mm | 
| Diámetro cilindro | 65 mm | 
| Carrera pistón | 70 mm | 
| Energía de impacto | ≥48 J | 
| Frecuencia de impacto | ≥27 Hz | 
| Consumo de aire | ≤50 L/s | 
| Presión de aire (trabajo) | 0,4 ~ 0,5 MPa | 
| Torque | ≥14 Nm | 
| Diámetro interno tubo aire | 19 mm | 
| Diámetro interno tu agua | 13 mm | 
| Presión agua | 0,3 MPa | 
| Diámetro orificio | 34 ~ 42 mm | 
| Profundidad de perforación | 5 m | 
| Medidas porta brocas | 22 x 108 / 25 x 108 | 
| Modelo lubricador aceite | FY200 | 
| Peso lubricador | 1,2 Kg | 
| Capacidad lubricador | 0,2 L | 
| Modelo embolo | Sin embolo | 
 
				



Valoraciones
No hay valoraciones aún.