Taladro Fresador ZAY7045FG
| ESPECIFICACIONES | |
| Máx. Capacidad del molino de rosca | Ф45mm(1-3/4”) |
| Máx. Capacidad del molino final | Ф80mm (3-1/8”) |
| Capacidad de fresado final | Ф32mm(1-1/4”) |
| Distancia máxima desde el cabezal del husillo a la mesa | 450mm(17-3/4”) |
| Distancia minima del eje a la columna | 260mm(10-1/4”) |
| Recorrido del husillo | 130mm (5-1/8”) |
| Cono del husillo | MT4 o R8 |
| Paso de la velocidad del husillo | 6 pasos |
| Rango de velocidad del husillo 50Hz | 80-1250 rpm |
| 60 Hz | 95-1500 rpm |
| Ángulo de giro del cabezal(perpendicular) | ±90° |
| Tamaño de la mesa | 800mmx240mm(31-1/2”x9-1/2”) |
| Desplazamiento hacia delante y hacia atrás de la mesa | 175mm (6-7/8”) |
| Desplazamiento a izquierda y derecha de la mesa | 500mm (20”) |
| Potencia del motor | 1.5 Kw |
| N WI/G W | 323/373 kg |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.