Torno CS6266C 2000MM
| Especificaciones | Especificaciones | ||
| Distancia entre centros | 1500/2000/3000 mm | Gama de roscas métricas | 1-14 mm/22 |
| Volteo sobre la bancada | 660 mm | Rango de hilos de módulo | 0.5-7 mm/18 |
| Volteo sobre carro | 420 mm | Gama de roscas diametrales | 4-56 D.P./24 |
| Volteo sobre brecha | 870 mm | El desplazamiento rápido de Traverse cruz | 1.9 m/min. |
| ancho de la cama | 405 mm | Alimentación rápida de la travesía longitudinal | 4.5 m/min. |
| diámetro interior del husillo | 105 mm | Recorrido tapa deslizante | 145 mm |
| Taper de taladro del husillo | 113 mm 1:20 | Recorrido del carro transversal | 310 mm |
| nariz del husillo | D1-8 | Máx. Tamaño de la herramienta (ancho x alto) | 25X25 mm |
| Paso de velocidades de husillo | 12 | Diámetro pinola | 75mm |
| Gama de velocidades del husillo | 36-1600 rpm | Viajes pinola | 150mm |
| Gama de alimentaciones cruzadas | 0.027-1.07 mm/r | Conicidad de contrapunta | MT5 |
| Gama de alimentos longitudinales | 0.063-2.52 mm/r | motor | 7.5 kw |
| Rango de hilos pulgadas | 28-2 T.P.I/25 | peso neto | 3200/3400/3900 kg |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.