Winches electricos
Modelo | JD-0.5 | JD-1.0 | JD-1.6 | JD–2.5 |
Motor eléctrico | 5kw | 11 kw | 25 kw
|
40 kw |
Velocidad | 0,67 Mt/seg | 0.73 Mt/seg | 1.2 Mt/seg | 1,31 Mt/seg |
Ø cable | 9,8 Mm | 12.5 Mm | 16.0 Mm | 18,5 mm |
Ø tambor | 200 Mm | 220 Mm | 280 Mm | 580 mm |
Cap. carrete | 200 Mts | 400 Mts | 400 Mts | 500-650 Mts |
Peso | 230 Kg | 500 Kg | 1450 Kg | 3250 kg |
Fuerza tracción | 5 Kn | 10 Kn | 16 Kn | 25 kn |
Cable incluido | 100 Mts | 100 Mts | 100 Mts | 100 mts |
Dimensiones | 955x 540x 450 Mm | 750x 1100x 730 Mm | 1345x 1140x 1190 Mm | 1830x 1794 x1390 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.