TORNO 3MTS. CQ6280C
| SPECIFICATIONS | UNIT | CQ6280C | |
| Capacity | Max. swing dia. over bed | mm | 800 |
| Max. swing dia.in gap | mm | 1040 | |
| Max. swing dia. over slides | mm | 240 | |
| Max. workpiece length | mm | 3000 | |
| Bed width | mm | 560 | |
| Spindle | Spindle bore diameter | mm | Φ105 |
| Type of spindle nose | no | ISO 702/II NO.8 com-lock type | |
| Spindle speed | rpm | 12 steps 36-1600 | |
| Spindle motor power | KW | 7.5 | |
| Tailstock | Diameter of quill | mm | 75 |
| Max. travel of quill | mm | 150 | |
| Taper of quill (Morse) | MT | 5 | |
| Turret | Tool O.D. size | mm | 25X25 |
| Feed | Max. X travel | mm | 145 |
| Max. Z travel | mm | 320 | |
| X feed range | mm/r | 65 kinds 0.063-2.52 | |
| Z feed range | mm/r | 65 kinds 0.027-1.07 | |
| Metric threads | mm | 22 kinds 1-14 | |
| Inch threads | t.p.i | 25 kinds 28-2 | |
| Module threads | πmm | 18 kinds 0.5-7 | |
| Diametricpitch threads | t.p.i.π | 24 kinds 56-4 | |
| Others | Length | mm | 4800 |
| Width | mm | 1340 | |
| Height | mm | 1490 | |
| Weight | kg | 3300 | |



